| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,50 | Total R$11,01 | |
| 3 x de R$3,72 | Total R$11,17 | |
| 4 x de R$2,82 | Total R$11,28 | |
| 5 x de R$2,27 | Total R$11,39 | |
| 6 x de R$1,90 | Total R$11,45 | |
| 7 x de R$1,63 | Total R$11,47 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,58 | |
| 9 x de R$1,29 | Total R$11,65 | |
| 10 x de R$1,17 | Total R$11,70 | |
| 11 x de R$1,07 | Total R$11,80 | |
| 12 x de R$0,98 | Total R$11,84 |
| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,48 | Total R$10,96 | |
| 3 x de R$3,70 | Total R$11,12 | |
| 4 x de R$2,78 | Total R$11,14 | |
| 5 x de R$2,28 | Total R$11,43 | |
| 6 x de R$1,90 | Total R$11,43 | |
| 7 x de R$1,66 | Total R$11,67 | |
| 8 x de R$1,45 | Total R$11,67 | |
| 9 x de R$1,33 | Total R$11,97 | |
| 10 x de R$1,20 | Total R$12,07 | |
| 11 x de R$1,09 | Total R$12,07 | |
| 12 x de R$1,01 | Total R$12,21 |
Imagem Ilustrativa
Dose única 30g (Venda por unidade de dose única)
(BIO)Tecnologia enzimática, o Energy Gel foi criado usando tecnologia de ponta brasileira que proporciona a quebra da molécula de carboidrato através de uma enzima natural. O resultado é a obtenção de uma energia mais pura, eficiente e saudável. Contém um blend de carboidratos formulado para elevar a performance durante treinos de alta intensidade, oferecendo a dose perfeita de energia com 22g de carboidrato em apenas 30g. Sua fórmula, obtida a partir de carboidratos naturais, garante uma fonte de combustível pura para impulsionar treinos sem limites.
A sacarose invertida enzimática apresenta um peso molecular inferior quando comparada à sacarose comum e outros tipos de carboidratos, como a maltodextrina. Esse aspecto favorece a absorção e a utilização rápida desses carboidratos pelo organismo, sendo crucial para manter o desempenho em exercícios de alta intensidade e longa duração, proporcionando: - Fornecimento constante de energia; - Melhor digestibilidade; - Redução da fadiga.
| 30 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 88 | 0.04 |
| Carboidratos (g) | 22 | 0.07 |
| Açúcares totais (g) | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 17 | 0.34 |
| Sódio (mg) | 153 | 0.08 |
| Vitamina C (mg) | 149 | 1.49 |
| Potássio (mg) | 42 | 0.01 |
| Taurina (mg) | 250 | |
| Cafeína (mg) | 85 |
